Langsamer Walzer
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
17) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 0 0 0 0 0 0 0
19) Elmar Schwarz / Susanne Riedel 0 0 0 0 0 0 0
20) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 0 0 0 0 0 0 0
21) Uwe Szczepaniak / Sabine Szczepaniak 0 0 0 0 0 0 0
Tango
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
17) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 0 0 0 0 0 0 0
19) Elmar Schwarz / Susanne Riedel 0 0 0 0 0 0 0
20) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 0 0 0 0 0 0 0
21) Uwe Szczepaniak / Sabine Szczepaniak 0 0 0 0 0 0 0
Quickstep
Nr. 1E 2B 3M 4P 5R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
17) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 0 0 0 0 0 0 0
19) Elmar Schwarz / Susanne Riedel 0 0 0 0 0 0 0
20) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 0 0 0 0 0 0 0
21) Uwe Szczepaniak / Sabine Szczepaniak 0 0 0 0 0 0 0

1E : Rigo Engelhard

2B : Sven Bosch

3M : Hans-Jürgen Meyer

4P : Peter Podgurski

5R : Florian Rüttinger